
世界最小で携帯式の赤外線温度チェッカーWISHBONEは、スマートフォンとアプリを組み合わせて、2秒間で温度を測定することができます。また、物体温度/環境周囲の温度/体温なども測ることが出来ます。また、測定されたデータは、スマートフォンに保存されます。WISHBONE製品の誕生により、昔から伝われた体温計の欠点である測る時間が改善され、使いづらさ、経過管理などの問題を一気に解決しています。
※本製品は、中国、米国、EUなどの地域に製品認証、パテントを取得しています。
本製品のセンサー部分を垂直に被測定物(人体、物体、環境、ペットなど)へ3~5cmの距離を取って、スマートフォン上のアイコンをタッチします。
温度を正しく測定するには、そのまま2秒間待っていれば、温度が画面に表示されます。
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
モデル名 | WT01-L | WT01-P | WT01-T |
色 | Lime | Primrose | Turquoise |
Model | Wishbone Smart Thermometer |
Sensor Type | Passive Infrared Sensor, No radiation Emission |
Operating Humidity |
Max. 85% RH. |
Measuring Distance |
3-5cm |
Measuring Range | Human body: 32-44℃ (89.6-111.2℉) Object: 0-300℃ (32-572℉) |
Accuracy | Body temp: ±0.2ºC Ambient temp: ±1ºC Object temp: ± 1ºC under 100ºC and 2% for 100-300ºC |
Power Supply | 2*LR41(AG3/L736) Button Battery |
Operating Voltage | 3V |
Battery Life | Approx. 1 year |
Connector | 3.5mm phone jack |
Reading Scale | Celsius or Fahrenheit |
Automatic Power Off | 3 Seconds |
Dimensions | 60*40*18mm |
Net Weight | 9g |
APP languages | English, French, German, Dutch, Polish, Danish, Finnish, Swedish, Spanish, Italian, Japanese, Russian, Chinese Simplified and Chinese Traditional |
Material | ABS |
Verifications | CE/ROHS/FCC/REACH |
注意事項
Q1: | 溫度が測られない時 |
A1: | 互換性の問題が考えられます。 お使いのスマートフォンのモデルが本製品に対応しているか(下記リスト参照)をご確認ください。 |
A2: | コイン電池の取り付けの問題が考えられます。 本製品をスマートフォンにセットした時に短い音が鳴った場合、電源が入った合図となります。またはスマートフォンから本商品を抜くと、三秒後に、長い音が鳴りましたら、本商品の電源がオフになった合図となります。二回の音を確認できなかった、もしくは音が正常でないと感じた場合には、コイン電池を再装着し、再び試してください。 ![]() |
A3: | イヤホンジャックの取り付けの問題が考えられます。 頻繁に挿抜動作をすることによって、接触不良になってしまう可能性がありますので、本製品を取り付ける場合は、ゆっくり装着してください。 |
A4: | イヤホンジャックからデータを得られるように、マイクの許可設定をしてください。 設置方法 > iOSの設定方法:設定 → プライバシー → マイク → Wishbone。 > Androidの設定方法:各ブランドのスマートフォンの設定方法をご参照してください。 |
A5: | 上記1〜4で、まだ製品が動作しない場合は、本製品のアプリを強制的にシャットダウンして、再起動してください。 |
A6: | 上記の手順でも、まだ本製品が使用できない場合は、スマートフォンを再起動してください。 |
A7: | 上記の手順でまだ本製品が使用できない場合は、コイン電池を再装着するか、電池を新品に交換して、再度試してください。電池の種類は LR41/AG3/L736です。 |
Q2: | 測量精度の問題 |
A1: | 測定精度を上げるために、本製品のセンサー部分を垂直(90度)にし、体温を測定する場合は額の中心部から3〜5cmの距離を取り、その姿勢を保持したまま画面にあるアイコンをタッチしてください。 |
A2: | 「額の位置から3〜5cmの距離が置いてください!」とのメッセージが表示された場合には、距離や角度をもう一度確認して再度お試しください。 |
A3: | 物体温度を測定する時は出来るだけ平面の中心部を測ってください。対象の表面が曲面している場合には、測定精度に影響が出てしまう可能性がございます。また、体温を測定する場合、髪にかからないように測定してください。額部が平面の部分が少なかったり、額の血管を見つけられなかった場合は温度値が他の部分より低くなる場合がございます。 |
A4: | 水蒸気がある物(例えば、60℃以上の水温)を測定対象にする場合には、水蒸気による影響を回避するために、水蒸気がかからないようにセンサーを傾けて測定してください。 |
A5: | 環境温度を測定する場合は、室内の温度測定をお勧めします。屋外から大きな温度差のある屋内で測定する時は、測定する前に測定する場所に20分間くらい置いてから測定してください。 |
A6: | 発汗している時と風が強く吹いている時は、人体の表面温度を大きく下げている場合がありますので、その時は実際の体内温度より低い値になることがあります。 |
A7: | 金属製品に向けての測定はしないでください。 |
スマート温度チェッカー WISHBONE
Limeの商品 1個の購入
お届け | 2016年7月(予定) |
---|---|
サポート期限 | 2016年05月24日 |
スマート温度チェッカーWISHBONE
Primroseの商品 1個の購入
お届け | 2016年7月(予定) |
---|---|
サポート期限 | 2016年05月24日 |
スマート温度チェッカーWISHBONE
Turquoiseの商品 1個の購入
お届け | 2016年7月(予定) |
---|---|
サポート期限 | 2016年05月24日 |
スマート温度チェッカーWISHBONE
Lime、Primrose、Turquoiseの3色全ての購入
お届け | 2016年7月(予定) |
---|---|
サポート期限 | 2016年05月24日 |
Show
2016-05-20
ペットの体温測定というのは、犬とか猫という一般的な哺乳類が対象でしょうか?
カメとかワニとかは測定できますか?
ライテック
2016-05-23
たばた様
コメントありがとうございます。
ペットの体温測定についてですが、基本的に哺乳類だけが対象となります。
哺乳類でも、体毛が無い所で皮膚に直接測定できる場所で、使用していただければと思います。
例えば、犬や猫の場合、腹を上にして足の付け根などが一番適しています。
aaa
2016-05-26
婦人体温計のように小数点第2位まで表示することはできないでしょうか?できない場合、今後そのようなものを発売する予定はありますか?